Achtung Aktualisierung: Die neuesten Zigarettenwerte (Stand April 2018) finden Sie hier.
Seit Jahrzehnten sind Raucher an die Werteangaben auf Tabakpackungen gewöhnt, insbesondere bei fertigen Industriezigaretten. Die Mengen an Nikotin und Kondensat (Teer) geben Auskunft über die Stärke und erlauben so Vergleiche. Seit über 10 Jahren wird auch der Kohlenmonoxid (CO)-Wert angegeben. Während die erste Tabakproduktrichtlinie (TPD) der EU den Aufdruck dieser Informationen verpflichtend machte, verbietet die neue (TPD 2) sie nun rigoros. Das ist die Verbraucherpolitik im 21. Jahrhundert: Sachliche und nützliche Inhaltsangaben müssen verschwinden, um Platz zu machen für emotionalisierende Ekelbilder. Manipulation statt Information.
Hier bei Netzwerk Rauchen e.V. gibt es diese Informationen trotzdem,
jetzt aktualisiert auf Stand Mai 2017, mit herzlichem Dank an unseren Kooperationspartner DTZ – Die Tabakzeitung.
Wer vergleichen möchte, findet hier die bisherige Übersicht
mit den Werten aus 2016 vor in Kraft treten der Tabakproduktrichtline 2 (TPD2).
Achtung Aktualisierung: Die neuesten Zigarettenwerte (Stand April 2018) finden Sie hier.
Das deutsche Zigarettenangebot auf einen Blick. Liste aller Marken und der Anbieter. Verwendete Abkürzungen für die Werte (mg/Stück) gemäß DIN-Norm sind: „K = Teer“, „N = Nikotin“ und „CO = Kohlenmonoxid“.
| Markenname | Charakteristik | K | N | CO | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Afri Cigarettes | Würzig-kräftig | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Allure Menthol Green Super Slims 100's | American Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 7 | von Eicken |
| Allure Organic Tabac Super Slims 100's | Virginia, 100% Organic | 4 | 0.5 | 3 | von Eicken |
| Allure White Super Slims 100's | American Blend | 3 | 0.3 | 2 | von Eicken |
| American Club | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| American Spirit Original Blue | AddFree Virginia Blend | 9 | 1.0 | 9 | JTI |
| American Spirit Original Green | AddFree Virginia Blend | 7 | 0.8 | 8 | JTI |
| American Spirit Original Orange | AddFree Virginia Blend | 3 | 0.4 | 4 | JTI |
| American Spirit Original Yellow | AddFree Virginia Blend | 5 | 0.6 | 6 | JTI |
| Apache Original | Natural Blend | 10 | 0.9 | 10 | Heupink & Bloemen |
| Auslese de Luxe | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | BAT |
| Austin Red Cigarettes | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Benson & Hedges Authentic Red | Add Free American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Benson & Hedges Black | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Benson & Hedges Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | JTI |
| Benson & Hedges Gold | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
| Benson & Hedges Gold 100s | Virginia Blend, 100 mm | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
| Benson & Hedges Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Black Devil Black | American Blend | 7 | 0.5 | 10 | Heupink & Bloemen |
| Black Devil Green | American Blend | 7 | 0.5 | 9 | Heupink & Bloemen |
| Black Devil Pink | American Blend | 7 | 0.5 | 9 | Heupink & Bloemen |
| Black Devil Yellow | American Blend | 8 | 0.6 | 10 | Heupink & Bloemen |
| Boston Blue | American Blend | 8 | 0.6 | 9 | Aldi-Nord |
| Boston Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
| Boston Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Aldi-Nord |
| Buffalo Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | Lekkerland |
| Buffalo Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lekkerland |
| Burton Free / Only Red | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
| Burton Menthol / Green | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
| Burton Original | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
| Burton Original Value | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
| Burton White | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | von Eicken |
| Burton White Loop Filter | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | von Eicken |
| Burton White Value | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | von Eicken |
| Cabinet Blue | Traditional Blend | 6 | 0.5 | 5 | Reemtsma |
| Cabinet Gold | Traditional Blend | 2 | 0.2 | 2 | Reemtsma |
| Cabinet Original | Traditional Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| Cabinet Original Extra Lang | Traditional Blend, 99 mm | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| Cabinet Red | Traditional Blend | 8 | 0.7 | 8 | Reemtsma |
| Camel Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
| Camel Essential Blue | Aromafrei | 6 | 0.6 | 6 | JTI |
| Camel Essential Filters | Aromafrei | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
| Camel Filters | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Camel Filters 100's | American Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Camel ohne Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 7 | JTI |
| Camel Red | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | JTI |
| Che Cigarettes | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Cheetah Wild Africa | American Blend, ohne Zusatzstoffe | 10 | 1.0 | 10 | Planta |
| Chesterfield Blue | American Blend | 7 | 0.5 | 8 | Philip Morris |
| Chesterfield Menthol | American Blend, Menthol | 6 | 0.4 | 7 | Philip Morris |
| Chesterfield Red | American Blend | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| Chesterfield True Blue | Non-Blended | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| Chesterfield True Red | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
| Cigo Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Valora |
| Cigo Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Valora |
| Club Filter | Local Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Club Filter 100 | Local Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Club Grün | Local Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Club Weiss | Local Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | JTI |
| Convent Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | DTV |
| Convent Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | DTV |
| Count | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Metro |
| Couture 0.1 | Virginia Blend | 1 | 0.1 | 1 | Grand River Enterpr. |
| Couture Fine Flavour | Virginia Blend | 5 | 0.5 | 5 | Grand River Enterpr. |
| Couture Full Flavour | Virginia Blend | 8 | 0.7 | 8 | Grand River Enterpr. |
| Couture Menthol | Menthol | 6 | 0.6 | 6 | Grand River Enterpr. |
| Crazy Big Fine Flavor | American Blend | 8 | 0.6 | 7 | Ermuri |
| Crazy Big Full Flavor | American Blend | 10 | 0.8 | 9 | Ermuri |
| Crûe Pierre Henri Virginia Blend | Blend | 10 | 1.0 | 10 | Heinrichs |
| Crûe Pierre Henri Virginia Blend weiß | Blend | 8 | 0.7 | 8 | Heinrichs |
| Davidoff Blue | American Blend, 93 mm | 3 | 0.3 | 3 | Reemtsma |
| Davidoff Classic | American Blend, 93 mm | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Davidoff Classic SL-Line | American Blend, 97 mm | 10 | 0.8 | 9 | Reemtsma |
| Davidoff Gold | American Blend, 93 mm | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
| Davidoff Gold SL-Line | American Blend, 97 mm | 7 | 0.6 | 6 | Reemtsma |
| Davidoff Ice Green | American Blend, Menthol, 93 mm | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Davidoff Magnum | Straight Virginia, 94 mm | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| Dimitrino Shepheard's Hotel | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.7 | 10 | von Eicken |
| Ducal Blue Cigarettes | Blend | 6 | 0.5 | 7 | Landewyck |
| Ducal Gold Cigarettes | Blend | 8 | 0.6 | 9 | Landewyck |
| Ducal Green Cigarettes | Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Ducal Red Cigarettes | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Ducal Silver Cigarettes | Blend | 3 | 0.3 | 5 | Landewyck |
| Duett | Traditional Blend, 99 mm | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Dunhill Blue | Modified Virginia | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| Dunhill Fine Cut Blue | Modified Virginia, 94 mm, Slim | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| Dunhill Fine Cut Menthol | Modified Virginia, 94 mm, Slim, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| Dunhill International Red | Virginia, 94 mm | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
| Dunhill Red | Modified Virginia | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Edison 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
| Egalitè white | American Blend | 7 | 0.5 | 8 | Grand River Enterpr. |
| Elixyr Blue Cigarettes | Blend | 7 | 0.6 | 8 | Landewyck |
| Elixyr Goa Blue Cigarettes | ohne Zusatzstoffe | 7 | 0.6 | 8 | Landewyck |
| Elixyr Goa Red Cigarettes | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Elixyr Green Cigarettes | Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Elixyr Red Cigarettes | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Landewyck |
| Ernte 23 | German Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Eve 120 | Special Blend, 120 mm | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| f6 Original | Trad. East Blend | 10 | 0.8 | 9 | Philip Morris |
| f6 Original Lang | Trad. East Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
| Fairplay Full Flavour | American Blend | 10 | 0.8 | 9 | Metro/Kaufhof |
| Fairplay Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Metro/Kaufhof |
| Fraternitè red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Fred Klaas Box | Additivefrei | 8 | 0.8 | 8 | Fred & Fly |
| Fred Klaas Contre Courant | Additivefrei | 8 | 0.8 | 8 | Fred & Fly |
| Fred Klaas Fine | Additivefrei | 6 | 0.6 | 6 | Fred & Fly |
| Fred Klaas Fine Contre Courant | Additivefrei | 6 | 0.6 | 6 | Fred & Fly |
| Fred Limited Edition | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
| Freddies | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
| Freddies Contre Courant | Additivefrei | 9 | 0.7 | 9 | Fred & Fly |
| Gauloises Blondes Blau | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Bleu Soft | Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Gelb | Blend | 4 | 0.4 | 5 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Grün | Blend, Menthol | 8 | 0.7 | 9 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Rot | Blend | 7 | 0.6 | 9 | Reemtsma |
| Gauloises Blondes Rouge Soft | Blend | 7 | 0.6 | 9 | Reemtsma |
| Gauloises Brunes | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Gauloises Brunes Filtre | Schwarz | 8 | 0.6 | 10 | Reemtsma |
| Gauloises Frei von Konventionen Blau | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| Gauloises Frei von Konventionen Rot | ohne Zusatzstoffe | 7 | 0.7 | 7 | Reemtsma |
| George McMartin Gold | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| George McMartin White | American Blend | 7 | 0.5 | 7 | Grand River Enterpr. |
| Giants Blue | American Blend | 9 | 0.7 | 8 | Aldi-Süd |
| Giants Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Süd |
| Giants Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Süd |
| Giants Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Aldi-Süd |
| Giants Silver 100 | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Aldi-Süd |
| Gitanes Filtre | Schwarz | 10 | 0.7 | 10 | Reemtsma |
| Gitanes ohne Filter | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Globetrotter Bronze | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Zentr. Handelsges. |
| Globetrotter Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Zentr. Handelsges. |
| Globetrotter Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Zentr. Handelsges. |
| Gold Mount | Virginia Blend | 10 | 1.0 | 10 | Surya Kretek |
| Gold Mount Signature | American Blend | 9 | 0.6 | 9 | Surya Kretek |
| Goldfield Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Lidl |
| Goldfield Gold 100 | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Lidl |
| Goldfield Green | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
| Goldfield Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
| Goldfield Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
| Goldfield Silver | American Blend | 3 | 0.3 | 4 | Lidl |
| HB Aromatic Rounded Blend | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| HB Classic Blend | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| HB Classic Blend 100s | American Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Hemingway | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Netto |
| Imperial Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Kaiser's Tengelmann |
| Imperial Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Kaiser's Tengelmann |
| Instyle Slim | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Penny |
| Jakordia Blue | American Blend | 5,6 | 0.5 | 6,75 | Rewe |
| Jakordia Red | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Rewe |
| John Player Special (JPS) Black | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Black Line | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Blue Stream | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Blue Stream Long | American Blend, 99 mm | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Gold Line | American Blend | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Green | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Just Blue | ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Just Red | ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Red Long | American Blend, 99 mm | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| John Player Special (JPS) Red Soft | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Karo | Special Blend, ohne Filter | 10 | 0.7 | 7 | Philip Morris |
| Kora Filter | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Aldi-Nord |
| L&M Black Label | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
| L&M Blue Label | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Philip Morris |
| L&M Frost Label | American Blend, Menthol | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| L&M Red Label | American Blend | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| L&M Red Label Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| L&M Silver Label | Non-Blended | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| L&M Simply Blue | Non-Blended | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| L&M Simply Red | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
| Lambert & Butler King Size | Virginia Blend | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| Libertè blue | Dark Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Lord Blue 100 | American Blend, 100 mm | 3 | 0.3 | 4 | BAT |
| Lord Extra | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | BAT |
| Lord Extra 100 | American Blend, 100 mm | 8 | 0.7 | 8 | BAT |
| Lucky Strike Flow Filter Gold | American Blend | 6 | 0.6 | 8 | BAT |
| Lucky Strike Flow Filter Gold Resized | American Blend | 6 | 0.6 | 6 | BAT |
| Lucky Strike Ice Black | American Blend | 10 | 0.7 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Ice Silver | American Blend | 6 | 0.6 | 7 | BAT |
| Lucky Strike Original Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Original Red ohne Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Origins Brazil Bright | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Origins Colombia Dark | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Origins U.S. Blend | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
| Lucky Strike Origins USA Blue | American Blend, ohne Zusätze | 6 | 0.6 | 7 | BAT |
| Lucky Strike Origins USA Red | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| M Classic | American Blend, 100 mm | 9 | 0.8 | 10 | JTI |
| M Fine | American Blend, 100 mm | 6 | 0.5 | 6 | JTI |
| M Menthol | American Blend, Menthol, 100 mm | 9 | 0.8 | 10 | JTI |
| Magnum Gold | American Blend | 4,8 | 0.4 | 6 | Rewe |
| Magnum Gold long | American Blend | 6,4 | 0.5 | 7,2 | Rewe |
| Magnum Red | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Rewe |
| Magnum Red long | American Blend | 8 | 0.6 | 8 | Rewe |
| Manitou Organic Blend No 3 Sky | Virginia, 100% Organic | 3 | 0.3 | 3 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 6 Pink | Virginia, 100% Organic | 5 | 0.6 | 6 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 8 Gold | Virginia, 100% Organic | 7 | 0.8 | 8 | von Eicken |
| Manitou Organic Blend No 9 Green | Virginia, 100% Organic | 8 | 0.9 | 9 | von Eicken |
| Mark Adams No. 1 Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 Silver | American Blend | 4 | 0.4 | 5 | Grand River Enterpr. |
| Mark Adams No. 1 White | American Blend | 1 | 0.1 | 1 | Grand River Enterpr. |
| Mark One Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Marlboro Advance Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Philip Morris |
| Marlboro Flavor Mix | American Blend | 9 | 0.7 | 9 | Philip Morris |
| Marlboro Gold | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| Marlboro Gold Long | American Blend, 100 mm | 7 | 0.5 | 8 | Philip Morris |
| Marlboro Gold Soft Label | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| Marlboro Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| Marlboro Red | American Blend | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| Marlboro Red Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| Marlboro Red Soft Label | American Blend | 10 | 0.7 | 10 | Philip Morris |
| Marlboro Silver Blue | American Blend | 4 | 0.3 | 5 | Philip Morris |
| Marlboro Simply Blue | Non-Blended | 6 | 0.5 | 7 | Philip Morris |
| Marlboro Simply Red | Non-Blended | 10 | 0.9 | 10 | Philip Morris |
| Marlboro White Menthol | American Blend, Menthol | 6 | 0.4 | 7 | Philip Morris |
| Marwin Blue Balanced Flavour | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | Norma |
| Marwin Gold Fine Flavour | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Norma |
| Marwin Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
| Marwin Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
| Marwin Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
| Marwin Red ohne Zusätze | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Norma |
| Mercedes | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | JTI |
| Miami Style | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Penny |
| Mohawk 100 Blue | American Blend, 100 mm | 7 | 0.6 | 7 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk 100 Red | American Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Blue | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Menthol | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Origins Blue | Additive Free | 7 | 0.6 | 8 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Origins Red | Additive Free | 9 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Mohawk Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Grand River Enterpr. |
| Montico Blue | American Blend | 8 | 0.7 | 9 | Kaufland |
| Montico Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Kaufland |
| Montico Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | Kaufland |
| Nil Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Nil Weiss | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | JTI |
| Original 81 Red | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | Original 81 Vertrieb. |
| Original 81 White | American Blend | 6 | 0.6 | 6 | Original 81 Vertrieb. |
| Overstolz ohne Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 7 | JTI |
| P & S Filter | Virginia Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Pall Mall Authentic Blue | American Blend. ohne Zusätze | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| Pall Mall Authentic Red | American Blend, ohne Zusätze | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Pall Mall Authentic Silver | American Blend, ohne Zusätze | 4 | 0.4 | 5 | BAT |
| Pall Mall Black Edition | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Pall Mall Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | BAT |
| Pall Mall Extra Cut Black | American Blend, 94 mm, Slim | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
| Pall Mall Extra Cut Silver | American Blend, 94 mm, Slim | 6 | 0.5 | 7 | BAT |
| Pall Mall Menthol | American Blend, Menthol | 7 | 0.6 | 8 | BAT |
| Pall Mall ohne Filter | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Pall Mall Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Pall Mall Silver Edition | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | BAT |
| Parisienne Jaune | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | BAT |
| Parliament Night Blue Long | American Blend, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | Philip Morris |
| Pepe Dark Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 10 | 0.8 | 10 | von Eicken |
| Pepe Easy Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.5 | 6 | von Eicken |
| Pepe Fine Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 3 | 0.3 | 3 | von Eicken |
| Pepe Rich Green | Virginia, ohne Zusatzstoffe | 8 | 0.7 | 8 | von Eicken |
| Peter Heinrichs Menthol | mit Pfeifentabak | 10 | 1,0 | 10 | Heinrichs |
| Peter Stuyvesant | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Peter Stuyvesant Silver | American Blend | 4 | 0.3 | 4 | Reemtsma |
| Philip Morris White | American Blend | 1 | 0.1 | 2 | Philip Morris |
| PL 88 | Menthol | 9 | 0.8 | 8 | Planta |
| Power Gold | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Edeka |
| Power Gold 100 | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Edeka |
| Power Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Edeka |
| Power Red 100 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Edeka |
| Prince Rich | American Blend | 10 | 0.9 | 10 | BAT |
| Prince Rounded | American Blend | 8 | 0.7 | 8 | BAT |
| Pueblo Blue | ohne Zusatzstoffe | 6 | 0.6 | 6 | Pöschl |
| Pueblo Classic | ohne Zusatzstoffe | 10 | 1,0 | 10 | Pöschl |
| Pueblo Green | ohne Zusatzstoffe | 8 | 0.7 | 8 | Pöschl |
| Pueblo Orange | ohne Zusatzstoffe | 4 | 0.4 | 4 | Pöschl |
| R 1 Blue | American Blend | 1 | 0.1 | 1 | Reemtsma |
| R 1 Long Line | American Blend, 99 mm | 1 | 0.1 | 1 | Reemtsma |
| R 1 Red | American Blend | 2 | 0.2 | 2 | Reemtsma |
| R 1 SL-Line (Gold) | American Blend, 97 mm | 5 | 0.5 | 5 | Reemtsma |
| R 6 | American Blend | 4 | 0.4 | 4 | Reemtsma |
| R 6 Super Long | American Blend, 99 mm | 6 | 0.5 | 6 | Reemtsma |
| Reval | German Blend, ohne Filter | 10 | 0.9 | 6 | Reemtsma |
| Reyno Classic | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Reyno Classic 100's | American Blend, Menthol, 100 mm | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Reyno White | American Blend, Menthol | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
| Reyno White 100's | American Blend, Menthol, 100 mm | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
| Roth-Händle | Schwarz, ohne Filter | 10 | 1.0 | 6 | Reemtsma |
| Roth-Händle Filter | Schwarz | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| Rothmans King Size | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | BAT |
| Silk Cut Purple | Virginia | 5 | 0.5 | 5 | JTI |
| Skavenbeck Brown | American Blend | 9 | 0.7 | 9 | TMCC |
| Skavenbeck Grey | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | TMCC |
| Skavenbeck Pink | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | TMCC |
| Smart | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Penny |
| Smart Add free | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Penny |
| Smart Green | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Penny |
| Smart long | American Blend | 8 | 0.6 | 7,5 | Penny |
| Starlight | American Blend | 4,8 | 0.4 | 6 | Penny |
| Starlight long | American Blend | 6,4 | 0.5 | 7,2 | Penny |
| Stevenson Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Rossmann |
| Stevenson Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 9 | Rossmann |
| Tawa Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Tawa Red 100's | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Tawa Silver | American Blend | 6 | 0.5 | 8 | JTI |
| Templeton | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Lidl |
| Templeton Fine Flavour | American Blend | 7 | 0.6 | 8 | Lidl |
| Tobacco House No. 7 | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Aldi-Nord |
| Vogue Bleue | American Blend, Superslims, 100 mm | 6 | 0.6 | 4 | BAT |
| Vogue Caractère Bleue | American Blend, 90 mm | 8 | 0.6 | 9 | BAT |
| Vogue Caractère Lilas | American Blend, 90 mm | 3 | 0.3 | 3 | BAT |
| Vogue Lilas | American Blend, Superslims, 100 mm | 4 | 0.4 | 3 | BAT |
| Vogue Menthe | American Blend, Superslims, Menthol, 100 mm | 6 | 0.6 | 4 | BAT |
| West Blue | American Blend | 4 | 0.4 | 4 | Reemtsma |
| West Ice | Cool Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
| West Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| West Red Long | American Blend, 99 mm | 10 | 0.9 | 10 | Reemtsma |
| West Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
| West Silver Long | American Blend, 99 mm | 8 | 0.7 | 8 | Reemtsma |
| West Special Red | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | Reemtsma |
| West Special Silver | American Blend | 7 | 0.6 | 7 | Reemtsma |
| Winston Blue | American Blend | 6 | 0.5 | 7 | JTI |
| Winston Classic | American Blend | 10 | 0.8 | 10 | JTI |
| Winston Green | American Blend, Menthol | 10 | 0.8 | 10 | JTI |

Vielen Dank für die ausführliche Liste!
Die Liste ist super und gut zu gebrauchen. Danke dafür.
Ich finde es gut das man sich nochmal schlau machen kann. Ich bin seit 20 Jahren Raucher und ich habe immer auf die Angaben geachtet. Danke dafür.
endlich habe ich die liste gefunden, die ich dringend brauche. vielen dank dafür! es ist nicht normal was die „eu“ sich alles ausdenkt, um uns das leben zu vermiesen. aber wir geben nicht auf!!! liebe grüsse
